Ngày 23/7/2025, Thường trực HĐND xã dã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TTHĐND về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XIII, xã Ia Hrung nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành lập 10 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:
Tổ 1: có 10 đại biểu thuộc 05 thôn, làng: thôn Đức Tân, thôn Đức Thành, làng Nang, làng Dút 1, làng Dút 2.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Nguyễn Quang Nam | 02/6/1982 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH luật | CC | CV | Phó Giám đốc TT phục vụ HCC | Tổ trưởng |
| 2 | Nguyễn Tiến Dũng | 10/9/1968 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | TC | BD | Phó CNUBKT Đảng ủy | Tổ phó |
| 3 | Trần Văn Thúy | 15/6/1964 | Nam | Kinh | Không | 10/10 | SC | ||||
| 4 | Ksor Leo | 05/05/1952 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 5 | Rơ Châm Hyếu | 03/5/1995 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | TC | ||||
| 6 | Lê Văn Chín | 09/01/1973 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | TC | TC | BD | ||
| 7 | Ksor Hyék | 01/01/1972 | Nam | Gia rai | Không | 5/12 | |||||
| 8 | Nguyễn Thị Lan Phương | 16/01/1986 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | TC | BD | ||
| 9 | Vũ Đình Bùng | 01/01/1950 | Nam | Kinh | Không | 7/10 | SC | ||||
| 10 | Nguyễn Thị Mến | 18/8/1968 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | TC | BD | ||
Tổ 2: có 12 đại biểu thuộc 5 thôn, làng: thôn Tân An, thôn Tân lập, làng Jek, làng Ó, làng Yang.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Lê Thị Thu Hiền | 15/9/1986 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Kế toán; Thạc sỹ TC- NH | CC | CVC | Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban KT-NS HĐND xã | Tổ trưởng |
| 2 | Phạm Công Trí | 22/02/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Phó trưởng Ban VH-XH HĐND | Tổ phó |
| 3 | Rơ Châm Thuên | 06/10/1987 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | TC | TC | BD | ||
| 4 | Lê Văn Hải | 03/02/1968 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | TC | BD | ||
| 5 | Nguyễn Hữu Nghiêm | 12/5/1961 | Nam | Kinh | Không | 10/10 | SC | ||||
| 6 | Rơ Châm Phyin | 04/02/1980 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | SC | ||||
| 7 | Rơ Châm Thái | 18/02/1984 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | TC | TC | BD | ||
| 8 | Rơ Châm Phách | 01/01/1978 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 9 | Rơ Châm Khunh | 06/04/1978 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | SC | ||||
| 10 | Trần Văn Hùng | 19/9/1953 | Nam | Kinh | Không | 7/10 | SC | ||||
| 11 | Nguyễn Đức Hưng | 27/7/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học CAND | TC | Phó Trưởng Công an xã | ||
| 12 | Rơ Châm Alối | 15/02/1984 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | Đại học | TC | BD | Công chức Phòng VH - XH | |
Tổ 3: có 08 đại biểu thuộc 03 thôn, làng: làng Nú, làng Tốt, thôn Hợp Nhất.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Puih Rúc | 28/02/1974 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH Quản lý NN | CC | BD | Chủ tịch UBMTTQVN | Tổ trưởng |
| 2 | Bùi Thu Hằng | 28/01/1984 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | CC | BD | Phó CTTT UB MTTQVN,đồng thời là CT HLHPN | Tổ phó |
| 3 | Trần Thị Thương | 02/3/1990 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học | TC | Phó GĐ Trung tâm phục vụ HCC | ||
| 4 | Vũ Văn Dũng | 20/12/1968 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học Luật | TC | BD | Phó CT UBMTTQVN, đồng thời là CT HCCB | |
| 5 | Rơ Châm Klih | 10/11/1976 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 6 | Rơ Châm Đích | 10/10/1964 | Nam | Gia rai | Không | 5/12 | SC | ||||
| 7 | Lê Hữu Tiến | 20/01/1969 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | |||||
| 8 | Vũ Hùng Cường | 08/12/1989 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | |||
Tổ 4: có 10 đại biểu thuộc 04 thôn, làng: thôn Tân Sao, thôn Văn Yên, thôn Chư Hậu 5, Thôn Hưng Bình – Tân Hợp.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Hồ Việt Bắc | 11/08/1977 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH luật kinh tế | CC | BD | Phó Chủ tịch UBND | Tổ trưởng |
| 2 | Bùi Văn Sáng | 10/10/1984 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Quản trị VP | TC | BD | Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy | Tổ phó |
| 3 | Tống Thới Mốc | 10/02/1973 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | CC | CVCC | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND | |
| 4 | Dương Thị Hằng | 20/05/1964 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH sư phạm MN | ||||
| 5 | Lê Minh Đào | 20/5 1959 | Nam | Kinh | Không | 9/12 | |||||
| 6 | Võ Văn Diện | 12/03/1965 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH luật kinh tế | TC | |||
| 7 | Hoàng Cao Lý | 28/10/1964 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | SC | Phó BTCB, Trưởng BCTMT thôn Chư Hậu 5 | |||
| 8 | Lê Xuân Ninh | 05/05/1965 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | SC | Phó BTCB thôn Văn Yên | |||
| 9 | Đào Công Hùng | 29/12/1969 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH quản lý VH | SC | BD | Công chức Phòng VH-XH | |
| 10 | Trần Huy Hoàng | 12/10/1986 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học cảnh sát | TC | BD | Phó Trưởng Công an xã | |
Tổ 5: có 10 đại biểu thuộc 04 thôn, làng: Thôn 1 (Ia Yok cũ), thôn Thái Hà, thôn Lập Thành, làng Bồ.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Lê Thị Hồng Thắm | 11/08/1986 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH luật kinh tế | CC | BD | Trưởng Ban XD Đảng, Trưởng Ban VH-XH HĐND | Tổ trưởng |
| 2 | Lê Trường Sơn | 26/11/1981 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH khoa học XH nhân văn | TC | BD | Chánh Văn phòng Đảng ủy | Tổ phó |
| 3 | Nguyễn Quốc Khương | 22/12/1964 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | SC | ||||
| 4 | Rơ Châm Ó | 10/11/1985 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | TC nông lâm | SC | |||
| 5 | Rơ Châm Pố | 06/05/1980 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | TC Luật | TC | BD | ||
| 6 | Lê Thị Tiến | 26/04/1969 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học sư phạm | TC | BD | Phó HT Trường THCS Phan Bội Châu | |
| 7 | Trần Mậu Long Biên | 25/07/1984 | Nam | Kinh | Không | 11/12 | |||||
| 8 | Trần Thị Tú Anh | 26/02/1972 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH luật kinh tế | TC | X | CC UBMTTQ Việt Nam xã | |
| 9 | Rơ Châm Van | 02/02/1989 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | TC nông lâm | TC | X | CC UBMTTQ Việt Nam xã | |
| 10 | Nguyễn Thị Huệ | 27/07/1980 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | |||||
Tổ 6: có 09 đại biểu thuộc 04 thôn, làng: Thôn 1 (Ia Hrung), Thôn 2, thôn Thanh Hà 1, làng Blo Dung.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Lê Công Phú | 24/09/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | BDCX | Phó Ban KT-NS HĐND xã | Tổ trưởng |
| 2 | Phạm Văn Thảnh | 19/04/1986 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | CĐ | TC | BDCX | Phó CHT BCHQS | Tổ phó |
| 3 | Đào Duy Bình | 16/02/1982 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | TC | TC | BD | ||
| 4 | Lê Tất Đỗ | 01/12/1966 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | SC | ||||
| 5 | Phạm Thị Kim Hằng | 02/02/1985 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | TC | ||||
| 6 | Ksor Phiếu | 24/05/1980 | Nam | Gia Rai | Không | 9/12 | SC | ||||
| 7 | Lữ Thanh Trọng | 18/02/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | |||||
| 8 | Ksor Hiếu | 15/04/1985 | Nam | Gia Rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | BDCX | Ủy viên UBKT Đảng ủy | |
| 9 | Nguyễn Thị Hiền | 04/07/1987 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | BDCX | Công chức UBMMTQVN | |
Tổ 7: có 08 đại biểu thuộc 03 thôn, làng: làng Út 1, làng Ngai Ngó, làng Máih.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Phạm Khắc Nam | 28/04/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | CC | BDCX | Phó Chủ tịch HĐND | Tổ trưởng |
| 2 | Trần Thị Tuyết | 13/08/1982 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | CV | Phó trưởng phòng VH-XH | Tổ phó |
| 3 | Trần Thị Trang | 16/11/1988 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | BDCX | CC Văn phòng HĐND và UBND | |
| 4 | Puih Hríu | 03/02/1988 | Nam | Gia Rai | Không | 12/12 | TC | TC | |||
| 5 | Rơ Châm San | 03/09/1979 | Nam | Gia Rai | Không | 9/12 | SC | ||||
| 6 | Nguyễn Văn Tú | 03/05/1971 | Nam | Kinh | Không | 9/12 | |||||
| 7 | Rơ Châm Ý | 12/03/1990 | Nam | Gia Rai | Không | 12/12 | TC | TC | BDCX | ||
| 8 | Nguyễn Đức Thương | 02/09/1979 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | HT Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
Tổ 8: có 10 đại biểu thuộc 05 thôn, làng: làng Brel, làng Jút 1, làng Jút 2, làng Klăh 1, làng Klăh 2.
| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Puih Them | 18/02/1988 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng | Tổ trưởng | |
| 4 | Siu Hnit | 30/07/1980 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | TC | Phó CT MTTQVN, kiêm Chủ tịch HND | Tổ Phó |
| 3 | Krung Dam Đoàn | 20/11/1980 | Nam | Bahnar | Không | 12/12 | Đại học KHĐT | CC | CVCC | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND | |
| 4 | Rchâm Goah | 24/04/1981 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 5 | Puih Bing | 15/02/1963 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 6 | Ksor Djur | 01/01/1971 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 9/12 | |||||
| 7 | Rchâm Lanh | 20/06/1982 | Nam | Gia rai | Công giáo | 9/12 | |||||
| 8 | Siu Nguyên | 11/04/1981 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 9/12 | |||||
| 9 | Puih Djil | 12/07/1990 | Nam | Gia rai | Công giáo | 9/12 | |||||
| 10 | Puih Blí | 06/06/1980 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | TC | ||
Tổ 9: có 09 đại biểu thuộc 04 thôn, làng: làng Blang 1, làng Blang 2, làng Blang 3, làng Ia Tong.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Trần Hồng Hà | 05/01/1978 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | CC | Phó Bí thư thường trực Đảng ủy | Tổ trưởng | |
| 2 | Puih H’Sới | 04/08/1985 | Nữ | Gia Rai | không | 12/12 | ĐH | TC | BD | Công chức MTTQVN | Tổ phó |
| 3 | Puih Rên | 18/09/1981 | Nam | Gia rai | 9/12 | SC | TC | ||||
| 4 | Puih Hlâu | 01/01/1977 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 9/12 | |||||
| 5 | Rchâm Gri | 15/02/1981 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 12/12 | |||||
| 6 | Puih Hlin | 20/04/1985 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 7 | Rcơm Blíu | 15/08/1980 | Nam | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | |||
| 8 | Puih Thoan | 30/10/1978 | Nam | Gia rai | Công giáo | 12/12 | ĐH | ||||
| 9 | Ksor Huan | 22/12/1968 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | SC | TC | |||
Tổ 10: có 08 đại biểu thuộc 04 thôn, làng: thôn Hà Thanh, làng Breng 1, làng Breng 2, làng Breng 3.
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức danh | Ghi chú | |||
| VH | CM | LLCT | QLNN | ||||||||
| 1 | Đặng Lương Minh Điệp | 18/10/1982 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | BD | Trưởng phòng VHXH | Tổ trưởng |
| 2 | Rơ Cơm H’Lê | 12/04/1987 | Nữ | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | BD | UV UBKT Đảng | Tổ phó |
| 3 | Trương Thị Mỹ Nhung | 04/06/1980 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH | TC | BD | Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy | |
| 4 | Ksor H’Kríu | 12/4/1981 | Nữ | Gia rai | Không | 12/12 | ĐH | TC | BD | ||
| 5 | Trần Duy Hiển | 20/07/1959 | Nam | Kinh | Không | 7/12 | |||||
| 6 | Ksor Hich | 18/02/1971 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 9/12 | |||||
| 7 | Ksor Ơn | 22/10/1976 | Nam | Gia rai | Không | 9/12 | |||||
| 8 | Rcơm Nglut | 20/03/1983 | Nam | Gia rai | TLMNVN | 9/12 | |||||
English
In bài viết



